به گزارش ارس تبار،
شماره | نام طلا | قیمت امروز بازار (ریال) | قیمت دیروز بازار (ریال) |
1 | اونس طلا(دلار) | 1249,6 | 1249,6 |
2 | طلا بازار تهران | 3,915,000 | 3,915,000 |
3 | سکه طرح قدیم | 8,820,000 | 8,810,000 |
4 | سکه طرح جدید | 8,820,000 | 8,810,000 |
5 | نیم سکه | 4,440,000 | 4,440,000 |
6 | ربع سکه | 2,840,000 | 2,840,000 |
7 | سکه گرمی | 1,790,000 | 1,800,000 |
8 | گرم 18 عیار | 902,858 | 903,320 |
9 | گرم 24 عیار | 1,203,510 | 1,204,126 |
10 | نقره(دلار) | 20,27 | 20,27 |
11 | پلاتینیوم(دلار) | 1442 | 1442 |
12 | پالادیوم(دلار) | 742 | 742 |
منبع:عرش نیوز
انتهای پیام/
اخبار شهرستان را اینجا ببینید